Base Model
Sony NEX-5R
sony / ¥42,700
同じマウント内の旧機種や候補機種を並べ、発売時期、価格、撮影に効くスペック差を確認できます。メーカー横断よりも、いま持っているレンズ資産と買い替え費用を前提に見るための比較です。
sony / ¥42,700
sony / ¥850,000
sony / ¥178,000
sony / ¥373,140
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | Sony NEX-5R | Sony α1 II | Sony α7C | Sony α9 II |
|---|---|---|---|---|
| 発売日 | 2012年11月 | - | - | 2019年11月 |
| 新品参考 | ¥42,700 | ¥850,000 | ¥178,000 | ¥373,140 |
| 中古参考 | ¥32,475 | ¥790,000 | ¥90,000 | ¥219,800 |
| センサー | APS-C | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ |
| 有効画素数 | 1610万画素 | 5010万画素 | 約2420万画素 | 約2420万画素 |
| マウント | ソニーEマウント | Eマウント | Eマウント | ソニーEマウント |
| 連写 | 最高約10コマ/秒 (速度優先連続撮影時) | 最高約30コマ/秒 | 最高約10コマ/秒 | 最高約20コマ/秒 |
| AF | ファストハイブリッドAF(位相差検出99点/コントラスト検出25点) | ファストハイブリッドAF (位相差検出方式 / コントラスト検出方式)、最大759点 (位相差検出方式)、被写体認識 (人物、動物、鳥、昆虫、車、列車、飛行機) | ファストハイブリッドAF (位相差検出693点 / コントラスト425点)、人物・動物の瞳AF対応 | ファストハイブリッドAF (693点位相差検出/425点コントラスト検出)、人物/動物瞳AF対応 |
| 手ブレ補正 | レンズ光学式(レンズ側対応) | イメージセンサーシフト方式5軸補正、最大8.5段 | 5軸5.0段ボディ内手ブレ補正 | イメージセンサーシフト方式5軸補正 (5.5段) |
| 動画 | 1920x1080 (Full HD) 60p | 8K 29.97p (7680x4320), 4K 119.88p (3840x2160) | 4K (3840x2160) 30p、Full HD 120p | 4K (3840x2160) 30p |
| モニター | 3.0型ワイド (約92.1万ドット) TFT駆動、タッチパネル対応 (チルト式: 上約180°,下約50°) | 3.2型 約209万ドット TFT駆動、タッチパネル対応、バリアングル | 3.0型 92.1万ドットバリアングルTFT液晶、タッチパネル対応 | 3.0型 144万ドット TFT駆動 タッチパネル式 可動液晶モニター (上約107°/下約41°) |
| カードスロット | - | - | - | - |
| 重量 | 276 | 743 | 509 | 678 |
まずは同じメーカーの候補を表示しています。任意の機種比較は、この一覧と検索導線を広げていく前提の受け皿です。