Base Model
Sony α6300
sony / ¥77,600
同じマウント内の旧機種や候補機種を並べ、発売時期、価格、撮影に効くスペック差を確認できます。メーカー横断よりも、いま持っているレンズ資産と買い替え費用を前提に見るための比較です。
sony / ¥77,600
sony / ¥114,800
sony / ¥235,690
sony / ¥404,890
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | Sony α6300 | Sony α7 II | Sony α7C II | Sony α7R V |
|---|---|---|---|---|
| 発売日 | 2016年3月 | 2014年12月 | - | - |
| 新品参考 | ¥77,600 | ¥114,800 | ¥235,690 | ¥404,890 |
| 中古参考 | ¥56,800 | ¥48,000 | ¥209,000 | ¥321,580 |
| センサー | APS-C | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ |
| 有効画素数 | 約2420万画素 | 2430万画素 | 3300万画素 | 約6100万画素 |
| マウント | ソニーEマウント | ソニーEマウント | Eマウント | ソニーEマウント |
| 連写 | 最高約11コマ/秒 | 最高約5コマ/秒 | 約10コマ/秒 | 最高約10コマ/秒 |
| AF | ファストハイブリッドAF(425点位相差検出、169点コントラスト検出) | ファストハイブリッドAF (位相差検出方式117点/コントラスト検出方式25点) | ファストハイブリッドAF (位相差検出方式/コントラスト検出方式)、静止画時最大759点、動画時最大627点、被写体認識 (人、動物、鳥、昆虫、車、列車、飛行機) | ファストハイブリッドAF (位相差/コントラスト検出方式) 693点、リアルタイム認識AF (人物、動物、鳥、昆虫、車・列車、飛行機) |
| 手ブレ補正 | なし(レンズ側手ブレ補正対応) | 5軸イメージセンサーシフト方式 (4.5段) | イメージセンサーシフト方式5軸補正 (7.0段) | イメージセンサーシフト方式5軸補正 (最大8.0段) |
| 動画 | 4K (3840x2160) 30p | Full HD (1920x1080) 60p | 4K (3840x2160) 60p | 8K 24p (7680x4320) |
| モニター | 7.5cm(3.0型) 92.1万ドット TFT駆動 角度調整機能付き | 7.5cm(3.0型) TFT, 122.8万ドット, チルト式 (上約107°, 下約41°) | 3.0型 104万ドット TFT駆動、タッチパネル対応バリアングル | 3.2型 TFT駆動、約209万ドット、タッチパネル対応、多角度バリアングル |
| カードスロット | - | - | - | - |
| 重量 | 404 | 599 | 514 | 723 |
まずは同じメーカーの候補を表示しています。任意の機種比較は、この一覧と検索導線を広げていく前提の受け皿です。