Base Model
Sony α7S
sony / ¥29,512
同じマウント内の旧機種や候補機種を並べ、発売時期、価格、撮影に効くスペック差を確認できます。メーカー横断よりも、いま持っているレンズ資産と買い替え費用を前提に見るための比較です。
sony / ¥29,512
sony / ¥355,029
sony / ¥722,630
sony / ¥125,800
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | Sony α7S | Sony α7 V | Sony α9 III | Sony α6600 |
|---|---|---|---|---|
| 発売日 | 2014年6月 | - | - | 2019年11月 |
| 新品参考 | ¥29,512 | ¥355,029 | ¥722,630 | ¥125,800 |
| 中古参考 | ¥67,200 | ¥349,800 | ¥649,000 | ¥98,598 |
| センサー | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | APS-C |
| 有効画素数 | 1220万画素 | 3300万画素 | 2460万画素 | 約2420万画素 |
| マウント | ソニーEマウント | ソニーEマウント | Eマウント | ソニーEマウント |
| 連写 | 最高約5コマ/秒 (速度優先連続撮影時) | 最高約30コマ/秒 (電子シャッター), 最高約10コマ/秒 (メカシャッター) | 最高約120コマ/秒 | 最高約11コマ/秒 |
| AF | コントラスト検出方式 (25点)、瞳AF対応 | ファストハイブリッドAF (位相差検出/コントラスト検出)、759点 (位相差検出方式)、被写体認識 (人物、動物、鳥、昆虫、車、列車、飛行機) | ファストハイブリッドAF (位相差検出/コントラスト検出方式)、最大759点 | ファストハイブリッドAF(位相差検出方式/コントラスト検出方式)、425点(位相差検出方式)/425点(コントラスト検出方式)、瞳AF(静止画: 人物/動物、動画: 人物) |
| 手ブレ補正 | 不明 | 5軸ボディ内手ブレ補正 (7.5段) | イメージセンサーシフト方式5軸補正、8.0段 | イメージセンサーシフト方式5軸補正、5.0段 |
| 動画 | XAVC S HD: 1920x1080 (60p) | 4K (3840x2160) 120p (4:2:2 10bit) | 4K (3840x2160) 120p | 3840 x 2160 (4K, 30p, 100M) |
| モニター | 3.0型TFT可動式液晶 (約92.1万ドット) | 3.2型 TFT、209.5万ドット、バリアングル、タッチパネル対応 | 3.2型 TFT、約209万ドット、タッチパネル対応、バリアングル | 7.5cm(3.0型)ワイド TFT駆動、921,600ドット、タッチパネル対応、上約180度/下約74度可動 |
| カードスロット | - | - | - | - |
| 重量 | 489 | 695 | 703 | 503 |
まずは同じメーカーの候補を表示しています。任意の機種比較は、この一覧と検索導線を広げていく前提の受け皿です。