Base Model
Sony α7S
sony / ¥29,512
同じマウント内の旧機種や候補機種を並べ、発売時期、価格、撮影に効くスペック差を確認できます。メーカー横断よりも、いま持っているレンズ資産と買い替え費用を前提に見るための比較です。
sony / ¥29,512
sony / ¥355,029
sony / ¥397,430
sony / ¥404,890
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | Sony α7S | Sony α7 V | Sony α7S III | Sony α7R V |
|---|---|---|---|---|
| 発売日 | 2014年6月 | - | - | - |
| 新品参考 | ¥29,512 | ¥355,029 | ¥397,430 | ¥404,890 |
| 中古参考 | ¥67,200 | ¥349,800 | ¥303,850 | ¥321,580 |
| センサー | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ |
| 有効画素数 | 1220万画素 | 3300万画素 | 約1210万画素 | 約6100万画素 |
| マウント | ソニーEマウント | ソニーEマウント | Eマウント | ソニーEマウント |
| 連写 | 最高約5コマ/秒 (速度優先連続撮影時) | 最高約30コマ/秒 (電子シャッター), 最高約10コマ/秒 (メカシャッター) | 最高約10コマ/秒 | 最高約10コマ/秒 |
| AF | コントラスト検出方式 (25点)、瞳AF対応 | ファストハイブリッドAF (位相差検出/コントラスト検出)、759点 (位相差検出方式)、被写体認識 (人物、動物、鳥、昆虫、車、列車、飛行機) | ファストハイブリッドAF (759点位相差検出)、検出輝度範囲EV-6~20、人物/動物瞳AF対応 | ファストハイブリッドAF (位相差/コントラスト検出方式) 693点、リアルタイム認識AF (人物、動物、鳥、昆虫、車・列車、飛行機) |
| 手ブレ補正 | 不明 | 5軸ボディ内手ブレ補正 (7.5段) | イメージセンサーシフト方式5軸補正 (5.5段) | イメージセンサーシフト方式5軸補正 (最大8.0段) |
| 動画 | XAVC S HD: 1920x1080 (60p) | 4K (3840x2160) 120p (4:2:2 10bit) | 4K (3840x2160) 120p | 8K 24p (7680x4320) |
| モニター | 3.0型TFT可動式液晶 (約92.1万ドット) | 3.2型 TFT、209.5万ドット、バリアングル、タッチパネル対応 | 3.0型 約144万ドット TFT駆動、バリアングル方式タッチパネル | 3.2型 TFT駆動、約209万ドット、タッチパネル対応、多角度バリアングル |
| カードスロット | - | - | - | - |
| 重量 | 489 | 695 | 699 | 723 |
まずは同じメーカーの候補を表示しています。任意の機種比較は、この一覧と検索導線を広げていく前提の受け皿です。