Base Model
Sony α7S II
sony / ¥30,040
同じマウント内の旧機種や候補機種を並べ、発売時期、価格、撮影に効くスペック差を確認できます。メーカー横断よりも、いま持っているレンズ資産と買い替え費用を前提に見るための比較です。
sony / ¥30,040
sony / ¥192,000
sony / ¥850,000
sony / ¥722,630
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | Sony α7S II | Sony α6700 | Sony α1 II | Sony α9 III |
|---|---|---|---|---|
| 発売日 | 2015年10月 | - | - | - |
| 新品参考 | ¥30,040 | ¥192,000 | ¥850,000 | ¥722,630 |
| 中古参考 | ¥106,090 | ¥165,801 | ¥790,000 | ¥649,000 |
| センサー | フルサイズ | APS-C | フルサイズ | フルサイズ |
| 有効画素数 | 1220万画素 | 2600万画素 | 5010万画素 | 2460万画素 |
| マウント | ソニーEマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント |
| 連写 | 最高約5コマ/秒 | 最高約11コマ/秒 | 最高約30コマ/秒 | 最高約120コマ/秒 |
| AF | 169点 コントラスト検出方式 | ファストハイブリッドAF (位相差検出方式 / コントラスト検出方式)、最大759点 (位相差検出方式)、認識対象: 人、動物、鳥、昆虫、車、列車、飛行機 | ファストハイブリッドAF (位相差検出方式 / コントラスト検出方式)、最大759点 (位相差検出方式)、被写体認識 (人物、動物、鳥、昆虫、車、列車、飛行機) | ファストハイブリッドAF (位相差検出/コントラスト検出方式)、最大759点 |
| 手ブレ補正 | 5軸(ボディ内手ブレ補正)4.5段 | イメージセンサーシフト方式5軸補正、5.0段 | イメージセンサーシフト方式5軸補正、最大8.5段 | イメージセンサーシフト方式5軸補正、8.0段 |
| 動画 | 4K (3840x2160) 30p | 4K (3840x2160) 120p (4:2:2 10bit) | 8K 29.97p (7680x4320), 4K 119.88p (3840x2160) | 4K (3840x2160) 120p |
| モニター | 3.0型 TFT可動式, 122.8万ドット | 3.0型 104万ドット バリアングルタッチパネル液晶 | 3.2型 約209万ドット TFT駆動、タッチパネル対応、バリアングル | 3.2型 TFT、約209万ドット、タッチパネル対応、バリアングル |
| カードスロット | - | - | - | - |
| 重量 | 627 | 493 | 743 | 703 |
まずは同じメーカーの候補を表示しています。任意の機種比較は、この一覧と検索導線を広げていく前提の受け皿です。