Base Model
Sony α6100
sony / ¥52,400
同じマウント内の旧機種や候補機種を並べ、発売時期、価格、撮影に効くスペック差を確認できます。メーカー横断よりも、いま持っているレンズ資産と買い替え費用を前提に見るための比較です。
sony / ¥52,400
sony / ¥30,040
sony / ¥125,800
sony / ¥192,000
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | Sony α6100 | Sony α7S II | Sony α6600 | Sony α6700 |
|---|---|---|---|---|
| 発売日 | 2019年10月 | 2015年10月 | 2019年11月 | - |
| 新品参考 | ¥52,400 | ¥30,040 | ¥125,800 | ¥192,000 |
| 中古参考 | ¥74,050 | ¥106,090 | ¥98,598 | ¥165,801 |
| センサー | APS-C | フルサイズ | APS-C | APS-C |
| 有効画素数 | 2420万画素 | 1220万画素 | 約2420万画素 | 2600万画素 |
| マウント | ソニーEマウント | ソニーEマウント | ソニーEマウント | Eマウント |
| 連写 | 最高約11コマ/秒 | 最高約5コマ/秒 | 最高約11コマ/秒 | 最高約11コマ/秒 |
| AF | ファストハイブリッドAF(位相差検出425点/コントラスト検出425点)、リアルタイム瞳AF(人物/動物) | 169点 コントラスト検出方式 | ファストハイブリッドAF(位相差検出方式/コントラスト検出方式)、425点(位相差検出方式)/425点(コントラスト検出方式)、瞳AF(静止画: 人物/動物、動画: 人物) | ファストハイブリッドAF (位相差検出方式 / コントラスト検出方式)、最大759点 (位相差検出方式)、認識対象: 人、動物、鳥、昆虫、車、列車、飛行機 |
| 手ブレ補正 | 不明 | 5軸(ボディ内手ブレ補正)4.5段 | イメージセンサーシフト方式5軸補正、5.0段 | イメージセンサーシフト方式5軸補正、5.0段 |
| 動画 | 4K (3840x2160) 30p | 4K (3840x2160) 30p | 3840 x 2160 (4K, 30p, 100M) | 4K (3840x2160) 120p (4:2:2 10bit) |
| モニター | 7.5cm(3.0型)ワイド TFT駆動 92.16万ドット、チルト可動式(上180度、下74度)、タッチパネル対応 | 3.0型 TFT可動式, 122.8万ドット | 7.5cm(3.0型)ワイド TFT駆動、921,600ドット、タッチパネル対応、上約180度/下約74度可動 | 3.0型 104万ドット バリアングルタッチパネル液晶 |
| カードスロット | - | - | - | - |
| 重量 | 396 | 627 | 503 | 493 |
まずは同じメーカーの候補を表示しています。任意の機種比較は、この一覧と検索導線を広げていく前提の受け皿です。