Base Model
Sony α6100
sony / ¥52,400
同じマウント内の旧機種や候補機種を並べ、発売時期、価格、撮影に効くスペック差を確認できます。メーカー横断よりも、いま持っているレンズ資産と買い替え費用を前提に見るための比較です。
sony / ¥52,400
sony / ¥125,800
sony / ¥355,029
sony / ¥77,600
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | Sony α6100 | Sony α6600 | Sony α7 V | Sony α6300 |
|---|---|---|---|---|
| 発売日 | 2019年10月 | 2019年11月 | - | 2016年3月 |
| 新品参考 | ¥52,400 | ¥125,800 | ¥355,029 | ¥77,600 |
| 中古参考 | ¥74,050 | ¥98,598 | ¥349,800 | ¥56,800 |
| センサー | APS-C | APS-C | フルサイズ | APS-C |
| 有効画素数 | 2420万画素 | 約2420万画素 | 3300万画素 | 約2420万画素 |
| マウント | ソニーEマウント | ソニーEマウント | ソニーEマウント | ソニーEマウント |
| 連写 | 最高約11コマ/秒 | 最高約11コマ/秒 | 最高約30コマ/秒 (電子シャッター), 最高約10コマ/秒 (メカシャッター) | 最高約11コマ/秒 |
| AF | ファストハイブリッドAF(位相差検出425点/コントラスト検出425点)、リアルタイム瞳AF(人物/動物) | ファストハイブリッドAF(位相差検出方式/コントラスト検出方式)、425点(位相差検出方式)/425点(コントラスト検出方式)、瞳AF(静止画: 人物/動物、動画: 人物) | ファストハイブリッドAF (位相差検出/コントラスト検出)、759点 (位相差検出方式)、被写体認識 (人物、動物、鳥、昆虫、車、列車、飛行機) | ファストハイブリッドAF(425点位相差検出、169点コントラスト検出) |
| 手ブレ補正 | 不明 | イメージセンサーシフト方式5軸補正、5.0段 | 5軸ボディ内手ブレ補正 (7.5段) | なし(レンズ側手ブレ補正対応) |
| 動画 | 4K (3840x2160) 30p | 3840 x 2160 (4K, 30p, 100M) | 4K (3840x2160) 120p (4:2:2 10bit) | 4K (3840x2160) 30p |
| モニター | 7.5cm(3.0型)ワイド TFT駆動 92.16万ドット、チルト可動式(上180度、下74度)、タッチパネル対応 | 7.5cm(3.0型)ワイド TFT駆動、921,600ドット、タッチパネル対応、上約180度/下約74度可動 | 3.2型 TFT、209.5万ドット、バリアングル、タッチパネル対応 | 7.5cm(3.0型) 92.1万ドット TFT駆動 角度調整機能付き |
| カードスロット | - | - | - | - |
| 重量 | 396 | 503 | 695 | 404 |
まずは同じメーカーの候補を表示しています。任意の機種比較は、この一覧と検索導線を広げていく前提の受け皿です。