Base Model
Sony α6100
sony / ¥52,400
同じマウント内の旧機種や候補機種を並べ、発売時期、価格、撮影に効くスペック差を確認できます。メーカー横断よりも、いま持っているレンズ資産と買い替え費用を前提に見るための比較です。
sony / ¥52,400
sony / ¥125,800
sony / ¥850,000
sony / ¥29,512
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | Sony α6100 | Sony α6600 | Sony α1 II | Sony α7S |
|---|---|---|---|---|
| 発売日 | 2019年10月 | 2019年11月 | - | 2014年6月 |
| 新品参考 | ¥52,400 | ¥125,800 | ¥850,000 | ¥29,512 |
| 中古参考 | ¥74,050 | ¥98,598 | ¥790,000 | ¥67,200 |
| センサー | APS-C | APS-C | フルサイズ | フルサイズ |
| 有効画素数 | 2420万画素 | 約2420万画素 | 5010万画素 | 1220万画素 |
| マウント | ソニーEマウント | ソニーEマウント | Eマウント | ソニーEマウント |
| 連写 | 最高約11コマ/秒 | 最高約11コマ/秒 | 最高約30コマ/秒 | 最高約5コマ/秒 (速度優先連続撮影時) |
| AF | ファストハイブリッドAF(位相差検出425点/コントラスト検出425点)、リアルタイム瞳AF(人物/動物) | ファストハイブリッドAF(位相差検出方式/コントラスト検出方式)、425点(位相差検出方式)/425点(コントラスト検出方式)、瞳AF(静止画: 人物/動物、動画: 人物) | ファストハイブリッドAF (位相差検出方式 / コントラスト検出方式)、最大759点 (位相差検出方式)、被写体認識 (人物、動物、鳥、昆虫、車、列車、飛行機) | コントラスト検出方式 (25点)、瞳AF対応 |
| 手ブレ補正 | 不明 | イメージセンサーシフト方式5軸補正、5.0段 | イメージセンサーシフト方式5軸補正、最大8.5段 | 不明 |
| 動画 | 4K (3840x2160) 30p | 3840 x 2160 (4K, 30p, 100M) | 8K 29.97p (7680x4320), 4K 119.88p (3840x2160) | XAVC S HD: 1920x1080 (60p) |
| モニター | 7.5cm(3.0型)ワイド TFT駆動 92.16万ドット、チルト可動式(上180度、下74度)、タッチパネル対応 | 7.5cm(3.0型)ワイド TFT駆動、921,600ドット、タッチパネル対応、上約180度/下約74度可動 | 3.2型 約209万ドット TFT駆動、タッチパネル対応、バリアングル | 3.0型TFT可動式液晶 (約92.1万ドット) |
| カードスロット | - | - | - | - |
| 重量 | 396 | 503 | 743 | 489 |
まずは同じメーカーの候補を表示しています。任意の機種比較は、この一覧と検索導線を広げていく前提の受け皿です。