Base Model
Sony α9 III
sony / ¥722,630
同じマウント内の旧機種や候補機種を並べ、発売時期、価格、撮影に効くスペック差を確認できます。メーカー横断よりも、いま持っているレンズ資産と買い替え費用を前提に見るための比較です。
sony / ¥722,630
sony / ¥99,800
sony / ¥286,800
sony / ¥355,029
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | Sony α9 III | Sony α6500 | Sony α99 II | Sony α7 V |
|---|---|---|---|---|
| 発売日 | - | 2016年12月 | 2016年11月 | - |
| 新品参考 | ¥722,630 | ¥99,800 | ¥286,800 | ¥355,029 |
| 中古参考 | ¥649,000 | ¥66,660 | ¥224,750 | ¥349,800 |
| センサー | フルサイズ | APS-C | フルサイズ | フルサイズ |
| 有効画素数 | 2460万画素 | 約2420万画素 | 4240万画素 | 3300万画素 |
| マウント | Eマウント | ソニーEマウント | ソニーAマウント | ソニーEマウント |
| 連写 | 最高約120コマ/秒 | 最高約11コマ/秒 | 最高約12コマ/秒 | 最高約30コマ/秒 (電子シャッター), 最高約10コマ/秒 (メカシャッター) |
| AF | ファストハイブリッドAF (位相差検出/コントラスト検出方式)、最大759点 | ファストハイブリッドAF (位相差検出方式425点 / コントラスト検出方式169点) | TTL位相差検出方式(79点CCDラインセンサー+399点像面位相差センサー) | ファストハイブリッドAF (位相差検出/コントラスト検出)、759点 (位相差検出方式)、被写体認識 (人物、動物、鳥、昆虫、車、列車、飛行機) |
| 手ブレ補正 | イメージセンサーシフト方式5軸補正、8.0段 | イメージセンサーシフト方式5軸補正 (5.0段) | イメージセンサーシフト方式5軸補正 (4.5段) | 5軸ボディ内手ブレ補正 (7.5段) |
| 動画 | 4K (3840x2160) 120p | 4K (3840x2160) 30p | 4K (3840x2160) 30p | 4K (3840x2160) 120p (4:2:2 10bit) |
| モニター | 3.2型 TFT、約209万ドット、タッチパネル対応、バリアングル | 7.5cm(3.0型)ワイド TFT駆動 (約92.1万ドット)、チルト式、タッチパネル対応 | 7.5cm(3.0型) 約123万ドット 可動式液晶 | 3.2型 TFT、209.5万ドット、バリアングル、タッチパネル対応 |
| カードスロット | - | - | - | - |
| 重量 | 703 | 453 | 849 | 695 |
まずは同じメーカーの候補を表示しています。任意の機種比較は、この一覧と検索導線を広げていく前提の受け皿です。