Base Model
Sony α7C II
sony / ¥235,690
同じマウント内の旧機種や候補機種を並べ、発売時期、価格、撮影に効くスペック差を確認できます。メーカー横断よりも、いま持っているレンズ資産と買い替え費用を前提に見るための比較です。
sony / ¥235,690
sony / ¥99,800
sony / ¥355,029
sony / ¥29,512
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | Sony α7C II | Sony α6500 | Sony α7 V | Sony α7S |
|---|---|---|---|---|
| 発売日 | - | 2016年12月 | - | 2014年6月 |
| 新品参考 | ¥235,690 | ¥99,800 | ¥355,029 | ¥29,512 |
| 中古参考 | ¥209,000 | ¥66,660 | ¥349,800 | ¥67,200 |
| センサー | フルサイズ | APS-C | フルサイズ | フルサイズ |
| 有効画素数 | 3300万画素 | 約2420万画素 | 3300万画素 | 1220万画素 |
| マウント | Eマウント | ソニーEマウント | ソニーEマウント | ソニーEマウント |
| 連写 | 約10コマ/秒 | 最高約11コマ/秒 | 最高約30コマ/秒 (電子シャッター), 最高約10コマ/秒 (メカシャッター) | 最高約5コマ/秒 (速度優先連続撮影時) |
| AF | ファストハイブリッドAF (位相差検出方式/コントラスト検出方式)、静止画時最大759点、動画時最大627点、被写体認識 (人、動物、鳥、昆虫、車、列車、飛行機) | ファストハイブリッドAF (位相差検出方式425点 / コントラスト検出方式169点) | ファストハイブリッドAF (位相差検出/コントラスト検出)、759点 (位相差検出方式)、被写体認識 (人物、動物、鳥、昆虫、車、列車、飛行機) | コントラスト検出方式 (25点)、瞳AF対応 |
| 手ブレ補正 | イメージセンサーシフト方式5軸補正 (7.0段) | イメージセンサーシフト方式5軸補正 (5.0段) | 5軸ボディ内手ブレ補正 (7.5段) | 不明 |
| 動画 | 4K (3840x2160) 60p | 4K (3840x2160) 30p | 4K (3840x2160) 120p (4:2:2 10bit) | XAVC S HD: 1920x1080 (60p) |
| モニター | 3.0型 104万ドット TFT駆動、タッチパネル対応バリアングル | 7.5cm(3.0型)ワイド TFT駆動 (約92.1万ドット)、チルト式、タッチパネル対応 | 3.2型 TFT、209.5万ドット、バリアングル、タッチパネル対応 | 3.0型TFT可動式液晶 (約92.1万ドット) |
| カードスロット | - | - | - | - |
| 重量 | 514 | 453 | 695 | 489 |
まずは同じメーカーの候補を表示しています。任意の機種比較は、この一覧と検索導線を広げていく前提の受け皿です。