Base Model
Sony α7C II
sony / ¥235,690
同じマウント内の旧機種や候補機種を並べ、発売時期、価格、撮影に効くスペック差を確認できます。メーカー横断よりも、いま持っているレンズ資産と買い替え費用を前提に見るための比較です。
sony / ¥235,690
sony / ¥722,630
sony / ¥114,800
sony / ¥99,800
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | Sony α7C II | Sony α9 III | Sony α7 II | Sony α6500 |
|---|---|---|---|---|
| 発売日 | - | - | 2014年12月 | 2016年12月 |
| 新品参考 | ¥235,690 | ¥722,630 | ¥114,800 | ¥99,800 |
| 中古参考 | ¥209,000 | ¥649,000 | ¥48,000 | ¥66,660 |
| センサー | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | APS-C |
| 有効画素数 | 3300万画素 | 2460万画素 | 2430万画素 | 約2420万画素 |
| マウント | Eマウント | Eマウント | ソニーEマウント | ソニーEマウント |
| 連写 | 約10コマ/秒 | 最高約120コマ/秒 | 最高約5コマ/秒 | 最高約11コマ/秒 |
| AF | ファストハイブリッドAF (位相差検出方式/コントラスト検出方式)、静止画時最大759点、動画時最大627点、被写体認識 (人、動物、鳥、昆虫、車、列車、飛行機) | ファストハイブリッドAF (位相差検出/コントラスト検出方式)、最大759点 | ファストハイブリッドAF (位相差検出方式117点/コントラスト検出方式25点) | ファストハイブリッドAF (位相差検出方式425点 / コントラスト検出方式169点) |
| 手ブレ補正 | イメージセンサーシフト方式5軸補正 (7.0段) | イメージセンサーシフト方式5軸補正、8.0段 | 5軸イメージセンサーシフト方式 (4.5段) | イメージセンサーシフト方式5軸補正 (5.0段) |
| 動画 | 4K (3840x2160) 60p | 4K (3840x2160) 120p | Full HD (1920x1080) 60p | 4K (3840x2160) 30p |
| モニター | 3.0型 104万ドット TFT駆動、タッチパネル対応バリアングル | 3.2型 TFT、約209万ドット、タッチパネル対応、バリアングル | 7.5cm(3.0型) TFT, 122.8万ドット, チルト式 (上約107°, 下約41°) | 7.5cm(3.0型)ワイド TFT駆動 (約92.1万ドット)、チルト式、タッチパネル対応 |
| カードスロット | - | - | - | - |
| 重量 | 514 | 703 | 599 | 453 |
まずは同じメーカーの候補を表示しています。任意の機種比較は、この一覧と検索導線を広げていく前提の受け皿です。