Base Model
Sony α7C II
sony / ¥235,690
同じマウント内の旧機種や候補機種を並べ、発売時期、価格、撮影に効くスペック差を確認できます。メーカー横断よりも、いま持っているレンズ資産と買い替え費用を前提に見るための比較です。
sony / ¥235,690
sony / ¥722,630
sony / ¥397,430
sony / ¥125,800
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | Sony α7C II | Sony α9 III | Sony α7S III | Sony α6600 |
|---|---|---|---|---|
| 発売日 | - | - | - | 2019年11月 |
| 新品参考 | ¥235,690 | ¥722,630 | ¥397,430 | ¥125,800 |
| 中古参考 | ¥209,000 | ¥649,000 | ¥303,850 | ¥98,598 |
| センサー | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | APS-C |
| 有効画素数 | 3300万画素 | 2460万画素 | 約1210万画素 | 約2420万画素 |
| マウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | ソニーEマウント |
| 連写 | 約10コマ/秒 | 最高約120コマ/秒 | 最高約10コマ/秒 | 最高約11コマ/秒 |
| AF | ファストハイブリッドAF (位相差検出方式/コントラスト検出方式)、静止画時最大759点、動画時最大627点、被写体認識 (人、動物、鳥、昆虫、車、列車、飛行機) | ファストハイブリッドAF (位相差検出/コントラスト検出方式)、最大759点 | ファストハイブリッドAF (759点位相差検出)、検出輝度範囲EV-6~20、人物/動物瞳AF対応 | ファストハイブリッドAF(位相差検出方式/コントラスト検出方式)、425点(位相差検出方式)/425点(コントラスト検出方式)、瞳AF(静止画: 人物/動物、動画: 人物) |
| 手ブレ補正 | イメージセンサーシフト方式5軸補正 (7.0段) | イメージセンサーシフト方式5軸補正、8.0段 | イメージセンサーシフト方式5軸補正 (5.5段) | イメージセンサーシフト方式5軸補正、5.0段 |
| 動画 | 4K (3840x2160) 60p | 4K (3840x2160) 120p | 4K (3840x2160) 120p | 3840 x 2160 (4K, 30p, 100M) |
| モニター | 3.0型 104万ドット TFT駆動、タッチパネル対応バリアングル | 3.2型 TFT、約209万ドット、タッチパネル対応、バリアングル | 3.0型 約144万ドット TFT駆動、バリアングル方式タッチパネル | 7.5cm(3.0型)ワイド TFT駆動、921,600ドット、タッチパネル対応、上約180度/下約74度可動 |
| カードスロット | - | - | - | - |
| 重量 | 514 | 703 | 699 | 503 |
まずは同じメーカーの候補を表示しています。任意の機種比較は、この一覧と検索導線を広げていく前提の受け皿です。