Base Model
Sony α1
sony / ¥436,000
同じマウント内の旧機種や候補機種を並べ、発売時期、価格、撮影に効くスペック差を確認できます。メーカー横断よりも、いま持っているレンズ資産と買い替え費用を前提に見るための比較です。
sony / ¥436,000
sony / ¥355,029
sony / ¥30,040
sony / ¥29,512
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | Sony α1 | Sony α7 V | Sony α7S II | Sony α7S |
|---|---|---|---|---|
| 発売日 | - | - | 2015年10月 | 2014年6月 |
| 新品参考 | ¥436,000 | ¥355,029 | ¥30,040 | ¥29,512 |
| 中古参考 | ¥23,800 | ¥349,800 | ¥106,090 | ¥67,200 |
| センサー | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ |
| 有効画素数 | 5010万画素 | 3300万画素 | 1220万画素 | 1220万画素 |
| マウント | ソニーEマウント | ソニーEマウント | ソニーEマウント | ソニーEマウント |
| 連写 | 最高約30コマ/秒 | 最高約30コマ/秒 (電子シャッター), 最高約10コマ/秒 (メカシャッター) | 最高約5コマ/秒 | 最高約5コマ/秒 (速度優先連続撮影時) |
| AF | ファストハイブリッドAF(位相差検出方式/コントラスト検出方式)、759点位相差AF、リアルタイム瞳AF(人物/動物/鳥) | ファストハイブリッドAF (位相差検出/コントラスト検出)、759点 (位相差検出方式)、被写体認識 (人物、動物、鳥、昆虫、車、列車、飛行機) | 169点 コントラスト検出方式 | コントラスト検出方式 (25点)、瞳AF対応 |
| 手ブレ補正 | イメージセンサーシフト方式5軸補正、5.5段 | 5軸ボディ内手ブレ補正 (7.5段) | 5軸(ボディ内手ブレ補正)4.5段 | 不明 |
| 動画 | 8K 30p (7680x4320)、4K 120p (3840x2160) | 4K (3840x2160) 120p (4:2:2 10bit) | 4K (3840x2160) 30p | XAVC S HD: 1920x1080 (60p) |
| モニター | 3.0型 TFT駆動、約144万ドット、タッチパネル対応、チルト式 | 3.2型 TFT、209.5万ドット、バリアングル、タッチパネル対応 | 3.0型 TFT可動式, 122.8万ドット | 3.0型TFT可動式液晶 (約92.1万ドット) |
| カードスロット | - | - | - | - |
| 重量 | 737 | 695 | 627 | 489 |
まずは同じメーカーの候補を表示しています。任意の機種比較は、この一覧と検索導線を広げていく前提の受け皿です。