画像準備中
Base Model
Nikon AF-S NIKKOR 500mm f/4E FL ED VR
nikon / ¥514,600
同じマウント内の旧機種や候補機種を並べ、発売時期、価格、撮影に効くスペック差を確認できます。メーカー横断よりも、いま持っているレンズ資産と買い替え費用を前提に見るための比較です。
nikon / ¥514,600
nikon / ¥31,790
nikon / ¥25,870
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | Nikon AF-S NIKKOR 500mm f/4E FL ED VR | Nikon Z9 | Nikon AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G |
|---|---|---|---|
| 発売日 | - | - | - |
| 新品参考 | ¥514,600 | ¥31,790 | ¥25,870 |
| 中古参考 | ¥498,000 | ¥479,800 | ¥18,200 |
| センサー | - | フルサイズ | - |
| 有効画素数 | - | 4571万画素 | - |
| マウント | - | ニコン Zマウント | - |
| 連写 | - | 約1~120コマ/秒 | - |
| AF | - | ハイブリッドAF(位相差AF/コントラストAF)、493点 | - |
| 手ブレ補正 | - | イメージセンサーシフト方式5軸補正 | - |
| 動画 | - | 8K UHD (7680x4320) 30p, 4K UHD (3840x2160) 120p | - |
| モニター | - | チルト式3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル)、約210万ドット、縦横チルト可能 | - |
| カードスロット | - | - | - |
| 重量 | - | 1340 | - |
まずは同じメーカーの候補を表示しています。任意の機種比較は、この一覧と検索導線を広げていく前提の受け皿です。